| 1 | 47.0m Span Composite Plate Steel Girder | Lucknow Elevated | PWD-NH | 212 | 4 | 848 |
| 2 | 36.0m Span Composite Plate Steel Girder | Kaptanganj | CEIL | 175 | 1 | 175 |
| 3 | 60.0m Span BSG (LC-138) 1st Span | Lakhimpur | CEIL | 667 | 1 | 667 |
| 4 | 60.0m Span BSG (LC-155) 2nd Span | Lakhimpur | CEIL | 667 | 1 | 667 |
| 5 | 30.0m Span (1st Span) BSG | Kataipul, LKO | NR, LKO | 140 | 1 | 140 |
| 6 | 40.0m Span Composite Plate Steel Girder | Raebareli | PWD-NH | 152 | 3 | 456 |
| 7 | Steel Composite Plate Girder | Munsi Puliya | PWD-NH | 175 | 4 | 700 |
| 8 | 30.0m Span (2nd Span) BSG | Kataipul, LKO | NR, LKO | 140 | 1 | 140 |
| 9 | 42.0m Span BSG | Ayodhya | NR/GSU, LKO | 266.395 | 2 | 532.79 |
| 10 | 1x42.0m BSG, LC-108A, Ayodhya | Ayodhya | RDSO | 266.395 | 1 | 266.395 |
| 11 | 2x72.0m BSG, LC-5A, GKP | Gorakhpur | RDSO | 712.460 | 2 | 1424.92 |
| 12 | 2x36.0m Composite Plate Steel Girder | Gorakhpur | RDSO | 173.444 | 2 | 346.888 |
| 13 | 13x12.2m Span Composite Rail Bridge Steel Girder | Bahraich | RDSO | 15 | 13 | 195 |
| 14 | 54.0m Composite Plate Steel Girder | Kesari Kheda | RDSO | 490 | 1 | 490 |
| 15 | 18.0m Span Composite Plate Steel Girder | Lal Gopal Ganj | MoRTH | 62 | 2 | 124 |
| 16 | 36.0m Span Composite Plate Steel Girder | Lal Gopal Ganj | MoRTH | 175 | 6 | 1050 |
| 17 | 36.0m Span Composite Plate Steel Girder | Prayagraj | NCR, PRYJ | 153 | 1 | 153 |
| 18 | 24.0m Span Composite Plate Steel Girder | Prayagraj | NCR, PRYJ | 81 | 1 | 81 |
| 19 | 42.0m Span Composite Plate Steel Girder | Prayagraj | NCR, PRYJ | 231 | 1 | 231 |
| 20 | 36.0m Span Composite Plate Steel Girder | LC-507 Agra | NCR, AGC | 213.271 | 1 | 213.271 |
| 21 | 24.0m Composite Plate Steel Girder | LC-507 Agra | NCR, AGC | 88.707 | 1 | 88.707 |
| 22 | 1x36.0m Span Composite Plate Steel Girder ROB | LC-297 Hathras | CEIL | 160.775 | 1 | 160.775 |
| 23 | 36.0m Span Composite Plate Steel Girder | LC-28B, Etawah | NCR, GSY, PRYG | 206 | 1 | 206 |
| 24 | 36.0m Span Composite Plate Steel Girder | LC-50, Bhind | NCR, GSU, JHS | 206 | 1 | 206 |
| 25 | 3x36.0m Span Composite Plate Steel Girder | Phaphamau | NR | 175 | 3 | 525 |
| 26 | FOB | Agra | NCR, AGC | 800 | 1 | 550 |
| 27 | 20.4m Span RH Steel Girder | Kasganj | CEIL | 29 | 2 | 58 |
| 28 | 2x56.0m BSG Unchahar | Unchahar | NR, LKO | 693 | 2 | 1386 |
| 29 | 72.0m Span BSG | Jaunpur | NR/GSU, LKO | 585 | 1 | 585 |
| 30 | 30.0m BSG | Bhopal | WCR, BPL | 150 | 1 | 150 |
| 31 | 72.0m BSG | Bhopal | WCR, BPL | 585 | 1 | 585 |
| 32 | 4x30.5m Span OWG | Mathura | RDSO | 75 | 4 | 300 |
| 33 | 1x36.0m Span Composite Plate Steel Girder, LC-379 | Niwari, MP | NCR, JHS | 200 | 1 | 200 |
| 34 | 1x18.0m Span Composite Plate Steel Girder, LC-379 | Niwari, MP | NCR, JHS | 50 | 1 | 50 |
| 35 | 1x60.0m Span BSG | Janhanabad | RDSO | 430 | 1 | 430 |
| 36 |
8x36.0m Composite Plate Steel Girder |
Shahjahanpur |
NR/NER |
155 |
8 |
1240 |
| 37 |
FOB |
SiddharthNagar |
NER |
50 |
1 |
50 |
| Total |
15672 |